Poslanci ve středu schválili ústavní novelu, která ruší doživotní imunitu. Nově by zákonodárcům a ústavním soudcům trvala jen po dobu mandátu.

Pro poslaneckou předlohu hlasovalo 148 ze 162 přítomných zákonodárců, proti jich bylo pět. Nyní dostanou návrh na stůl senátoři.

Obdobnou předlohu schválila sněmovna už dříve, v senátu ale poté nenašla dostatečnou podporu.

S ještě radikálnějším návrhem přišel ve středu ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09). Chtěl imunitu zúžit jen na projevy zákonodárců v parlamentu. Nakonec ale neuspěl.

 | Předplatné HN+ je zcela bez reklam.
 | Předplatné HN+ je zcela bez reklam.

Zástupkyně předkladatelů Kateřina Klasnová (VV) zdůraznila, že doživotní imunita je rarita.

Připomněla, že zákonodárci už omezili v souvislosti s přímou volbou rozsah imunity prezidenta, a měli by ji tedy vyšší než hlava státu.

Naopak Daniel Korte (TOP 09) označil předlohu za ryze populistickou a v horším případě škodlivou. Hlasoval proto proti. Spolu s ním nepodpořil návrh ani Miroslav Svoboda z ČSSD a tři poslanci ODS – Walter Bartoš, Igor Svoják a Jan Kubata.

Kompletní přehled, kdo hlasoval pro, kdo proti a kdo nepřišel, najdete zde.

Ve sněmovně se sešly hned dva návrhy na omezení imunity, poslanci podpořili oba - čtěte ZDE

I po zavedení novely by platilo, že poslance ani senátora nelze trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem.

Pokud by ale sněmovna nebo Senát s vydáním nesouhlasily, nic by nebránilo stíhání zákonodárce po zániku mandátu. Obdobně by to platilo pro ústavní soudce, o jejichž vydání rozhoduje horní komora.

Kdo z poslanců blokuje omezení imunity? Najděte si toho svého

Kliknutím na název libovolného sloupce tabulku seřadíte. Do vyhledávacího pole můžete zadat jméno strany, kraje či přímo zákonodárce, který vás zajímá.

Jméno Kraj Strana Hlasování, kdy byl poslancem Hlasování, kdy se účastnil Procento hlasování pro omezení imunity
Orgoníková, Hana Královéhradecký ČSSD 33 14 42
Benda, Marek Praha ODS 33 13 39
Nečas, Petr Zlínský ODS 33 14 42
Filip, Vojtěch Jihočeský KSČM 32 7 22
Parkanová, Vlasta Jihočeský TOP 09 32 13 41
Bebarová-Rujbrová, Zuzka Jihomoravský KSČM 32 11 34
Grebeníček, Miroslav Jihomoravský KSČM 32 11 34
Skopal, Ladislav Jihomoravský ČSSD 32 12 38
Sobotka, Bohuslav Jihomoravský ČSSD 32 14 44
Horníková, Zdeňka Královéhradecký ODS 32 16 50
Zaorálek, Lubomír Moravskoslezský ČSSD 32 10 31
Papež, Jiří Plzeňský ODS 32 17 53
Vidím, Jan Středočeský ODS 32 18 56
Kováčik, Pavel Vysočina KSČM 32 7 22
Plachý, Jaroslav Zlínský ODS 32 14 44
Doktor, Michal Jihočeský Nezařazení 28 12 43
Bartoš, Walter Jihomoravský ODS 28 11 39
Suchánek, Pavel Jihomoravský ODS 28 11 39
Hojda, Pavel Karlovarský KSČM 28 9 32
Křeček, Stanislav Praha ČSSD 28 8 29
Kalousek, Miroslav Středočeský TOP 09 28 15 54
Černý, Karel Vysočina ČSSD 28 11 39
Němcová, Miroslava Vysočina ODS 28 14 50
Petr, Břetislav Moravskoslezský ČSSD 26 9 35
Urban, Milan Středočeský ČSSD 25 14 56
Lobkowicz, Jaroslav Plzeňský TOP 09 23 16 70
Svoboda, Pavel Zlínský ODS 21 5 24
Bendl, Petr Středočeský ODS 14 8 57
Bauer, Jan Jihočeský ODS 12 2 17
Braný, Petr Jihočeský KSČM 12 3 25
Mencl, Václav Jihomoravský ODS 12 5 42
Šeich, David Jihomoravský ODS 12 2 17
Böhnisch, Robin Královéhradecký ČSSD 12 2 17
Marková, Soňa Královéhradecký KSČM 12 3 25
Konečná, Kateřina Moravskoslezský KSČM 12 3 25
Michalík, Alfréd Moravskoslezský ČSSD 12 1 8
Opálka, Miroslav Moravskoslezský KSČM 12 3 25
Černý, Alexander Olomoucký KSČM 12 2 17
Váňa, Miroslav Pardubický ČSSD 12 5 42
Levá, Ivana Plzeňský KSČM 12 2 17
Pospíšil, Jiří Plzeňský ODS 12 3 25
Votava, Václav Plzeňský ČSSD 12 6 50
Dolejš, Jiří Praha KSČM 12 1 8
Grospič, Stanislav Středočeský KSČM 12 3 25
Vostrá, Miloslava Středočeský KSČM 12 3 25
Krákora, Jaroslav Ústecký ČSSD 12 5 42
Šenfeld, Josef Ústecký KSČM 12 2 17
Koníček, Vladimír Zlínský KSČM 12 2 17
Seďa, Antonín Zlínský ČSSD 12 8 67
Smýkal, Josef Zlínský ČSSD 12 5 42
Svoboda, Miroslav Praha ČSSD 11 2 18
Zapletal, Cyril Liberecký ČSSD 10 2 20
Klučka, Václav Moravskoslezský ČSSD 10 2 20
Zgarba, Petr Vysočina ČSSD 10 3 30
Babor, Jan Jihočeský ČSSD 9 1 11
Bohdalová, Vlasta Jihočeský ČSSD 9 4 44
Dědič, František Jihočeský ODS 9 2 22
Jandák, Vítězslav Jihočeský ČSSD 9 1 11
Filipi, Dana Jihomoravský ODS 9 2 22
Ohlídal, Ivan Jihomoravský ČSSD 9 4 44
Petrů, Jiří Jihomoravský ČSSD 9 4 44
Sivera, František Jihomoravský ODS 9 1 11
Tejc, Jeroným Jihomoravský ČSSD 9 4 44
Lesenská, Vladimíra Královéhradecký ČSSD 9 1 11
Ploc, Pavel Liberecký ČSSD 9 4 44
Halíková, Milada Moravskoslezský KSČM 9 1 11
Krupka, Jaroslav Moravskoslezský ODS 9 2 22
Šincl, Ladislav Moravskoslezský ČSSD 9 1 11
Boháč, Zdeněk Olomoucký ODS 9 2 22
Fiala, Radim Olomoucký ODS 9 0 0
Krátký, Jiří Olomoucký ČSSD 9 0 0
Šidlo, Karel Plzeňský KSČM 9 2 22
Vilímec, Vladislav Plzeňský ODS 9 3 33
Laudát, František Praha TOP 09 9 3 33
Šťastný, Boris Praha ODS 9 2 22
Dolejš, Richard Středočeský ČSSD 9 5 56
Hamáček, Jan Středočeský ČSSD 9 4 44
Rádl, Aleš Středočeský ODS 9 0 0
Rath, David Středočeský ČSSD 9 0 0
Paroubek, Jiří Ústecký Nezařazení 9 4 44
Novosad, František Zlínský ČSSD 9 3 33
Úlehla, Tomáš Zlínský ODS 9 2 22
Adam, Vojtěch Jihomoravský KSČM 8 2 25
Hašek, Michal Jihomoravský ČSSD 8 1 13
Husák, Jan Jihomoravský TOP 09 8 3 38
Hulinský, Petr Praha ČSSD 8 6 75
Jeník, Miroslav Středočeský ODS 8 3 38
Velebný, Ladislav Moravskoslezský ČSSD 7 1 14
Bohatec, Pavel Středočeský ODS 7 1 14
Rusová, Marie Vysočina KSČM 7 3 43
Skalický, Jiří Pardubický TOP 09 6 2 33
Baštýř, Václav Jihočeský ODS 4 2 50
Bezecný, Zdeněk Jihočeský TOP 09 4 4 100
Gregora, Martin Jihočeský TOP 09 4 4 100
Paggio, Viktor Jihočeský LIDEM 4 3 75
Babák, Michal Jihomoravský VV 4 3 75
Dobeš, Josef Jihomoravský Nezařazení 4 2 50
Chaloupka, Otto Jihomoravský VV 4 4 100
Kostřica, Rom Jihomoravský TOP 09 4 2 50
Putnová, Anna Jihomoravský TOP 09 4 3 75
Schejbalová, Jaroslava Jihomoravský TOP 09 4 1 25
Sklenák, Roman Jihomoravský ČSSD 4 2 50
Bureš, Jan Karlovarský ODS 4 2 50
Chlad, Rudolf Karlovarský TOP 09 4 4 100
Novotný ml., Josef Karlovarský ČSSD 4 2 50
Suchá, Jana Karlovarský LIDEM 4 3 75
Cogan, Josef Královéhradecký TOP 09 4 4 100
Heger, Leoš Královéhradecký TOP 09 4 3 75
Oliva, Jiří Královéhradecký TOP 09 4 3 75
Pajer, Jan Královéhradecký ODS 4 3 75
Staněk, Pavel Královéhradecký ODS 4 3 75
Štětina, Jiří Královéhradecký VV 4 3 75
Farský, Jan Liberecký TOP 09 4 3 75
Horáček, Václav Liberecký TOP 09 4 4 100
Nedvědová, Marie Liberecký KSČM 4 2 50
Němeček, Vít Liberecký ODS 4 3 75
Skokan, Petr Liberecký VV 4 4 100
Weberová, Ivana Liberecký ODS 4 2 50
Bubeníková, Ludmila Moravskoslezský TOP 09 4 4 100
Drastichová, Jana Moravskoslezský VV 4 4 100
Drobil, Pavel Moravskoslezský ODS 4 2 50
Kočí, Kristýna Moravskoslezský Nezařazení 4 4 100
Lukša, Pavol Moravskoslezský TOP 09 4 2 50
Rusnok, Jiří Moravskoslezský LIDEM 4 4 100
Rykala, Adam Moravskoslezský ČSSD 4 2 50
Stanjura, Zbyněk Moravskoslezský ODS 4 3 75
Svoják, Igor Moravskoslezský ODS 4 2 50
Váhalová, Dana Moravskoslezský ČSSD 4 1 25
Wenigerová, Jaroslava Moravskoslezský ODS 4 3 75
Witoszová, Renáta Moravskoslezský TOP 09 4 3 75
Andrýsová, Lenka Olomoucký LIDEM 4 3 75
Holík, Pavel Olomoucký ČSSD 4 2 50
Chalánková, Jitka Olomoucký TOP 09 4 1 25
Navrátilová, Dagmar Olomoucký LIDEM 4 4 100
Nekl, Josef Olomoucký KSČM 4 2 50
Šarapatka, Bořivoj Olomoucký TOP 09 4 3 75
Váňa, Roman Olomoucký ČSSD 4 2 50
Zemánek, Jiří Olomoucký ČSSD 4 2 50
Cempírek, Václav Pardubický TOP 09 4 4 100
Čechlovský, Jan Pardubický ODS 4 3 75
Chvojka, Jan Pardubický ČSSD 4 3 75
Jirout, Radim Pardubický ODS 4 3 75
Martinů, Jaroslav Pardubický ODS 4 4 100
Matušovská, Květa Pardubický KSČM 4 2 50
Neubauer, Václav Pardubický ČSSD 4 1 25
Petráň, Miroslav Pardubický VV 4 2 50
Janek, Michal Plzeňský TOP 09 4 4 100
Škárka, Jaroslav Plzeňský Nezařazení 4 0 0
Bárta, Vít Praha Nezařazení 4 2 50
Bém, Pavel Praha Nezařazení 4 2 50
Černochová, Jana Praha ODS 4 2 50
Eček, Jaroslav Praha TOP 09 4 4 100
Florián, Jan Praha ODS 4 1 25
Chalupa, Tomáš Praha ODS 4 3 75
John, Radek Praha VV 4 2 50
Kaslová, Jana Praha TOP 09 4 2 50
Kohoutová, Lenka Praha ODS 4 2 50
Korte, Daniel Praha TOP 09 4 1 25
Koskuba, Jiří Praha ČSSD 4 1 25
Kubata, Václav Praha TOP 09 4 3 75
Peake, Karolína Praha LIDEM 4 1 25
Pecková, Gabriela Praha TOP 09 4 3 75
Polčák, Stanislav Praha TOP 09 4 4 100
Semelová, Marta Praha KSČM 4 2 50
Schwarzenberg, Karel Praha TOP 09 4 3 75
Vodrážka, David Praha ODS 4 1 25
Besser, Jiří Středočeský TOP 09 4 4 100
Huml, Stanislav Středočeský ČSSD 4 4 100
Klán, Jan Středočeský KSČM 4 1 25
Klasnová, Kateřina Středočeský VV 4 3 75
Langšádlová, Helena Středočeský TOP 09 4 4 100
Smutný, Jan Středočeský TOP 09 4 3 75
Vandas, Jaroslav Středočeský ČSSD 4 2 50
Vysloužil, Radim Středočeský LIDEM 4 2 50
Zemek, Václav Středočeský ČSSD 4 1 25
Drábek, Jaromír Ústecký TOP 09 4 4 100
Foldyna, Jaroslav Ústecký ČSSD 4 2 50
Hubáčková, Gabriela Ústecký KSČM 4 0 0
Kádner, David Ústecký VV 4 2 50
Kotalíková, Patricie Ústecký TOP 09 4 4 100
Řápková, Ivana Ústecký ODS 4 2 50
Šlégr, Jiří Ústecký Nezařazení 4 2 50
Šťovíček, Milan Ústecký VV 4 3 75
Šulc, Jiří Ústecký ODS 4 2 50
Tancoš, Josef Ústecký ČSSD 4 0 0
Antonín, Pavel Vysočina ČSSD 4 1 25
Fischerová, Jana Vysočina ODS 4 3 75
Jirků, Ladislav Vysočina TOP 09 4 3 75
Novotný st., Josef Vysočina VV 4 2 50
Roztočil, Aleš Vysočina TOP 09 4 1 25
Gazdík, Petr Zlínský TOP 09 4 4 100
Hanáková, Alena Zlínský TOP 09 4 4 100
Strnadlová, Miroslava Zlínský ČSSD 4 2 50
Vacek, Martin Zlínský LIDEM 4 3 75
Kubata, Jan Ústecký ODS 3 1 33
Koubík, Václav Plzeňský ČSSD 2 1 50
Jakubčík, Igor Plzeňský ČSSD 2 1 50
Bernášek, Miroslav Středočeský ODS 2 1 50
Holeček, Petr Středočeský TOP 09 2 2 100
Pekárek, Roman Středočeský ODS 2 2 100

Zdroj dat: KohoVolit.eu

Kalouska podpořila jen necelá třetina poslanců

Kalouskův návrh podpořilo 50 ze 168 přítomných poslanců, proti jich bylo 72. Ministr předložil radikálnější verzi proto, že zákonodárci prý neumějí institut imunity využívat. Vydávají k trestnímu stíhání na žádost policie prakticky kohokoli a vydávání zákonodárců se stává nástrojem politického boje.

Kalousek s úspěchem nepočítal. Je nicméně přesvědčen o tom, že vývoj nelze zastavit a některá z příštích sněmoven "relikt" zruší. "Je třeba nepřestat to zkoušet," dodal.

Od roku 1993 sněmovna vydala k trestnímu stíhání 19 poslanců, přičemž Josef Krejsa (SPR-RSČ) a David Rath (zvolen za ČSSD) byli vydáni dokonce ve dvou případech. V nynějším volebním období vydala dolní komora ke stíhání nejvíce svých členů – zatím šest.

Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.

  • Veškerý obsah HN.cz
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Ukládejte si články na později
  • Všechny články v audioverzi + playlist