Pořadí |
Název nemocnice | Kraj | Procent |
Hl. m. Praha | |||
1 | MEDITERRA s.r.o. (102) | Hl. m. Praha | 86.65 |
2 | Nemocnice Na Homolce (102) | Hl. m. Praha | 85.13 |
3 | Psychiatrické centrum Praha (102) | Hl. m. Praha | 83.86 |
Jihočeský kraj | |||
1 | Nemocnice Strakonice, a.s. (102) | Jihočeský kraj | 82.26 |
2 | Nemocnice Písek, a.s. (102) | Jihočeský kraj | 77.50 |
3 | Nemocnice České Budějovice, a.s. (102) | Jihočeský kraj | 71.51 |
Jihomoravský kraj | |||
1 | Nemocnice Blansko (102) | Jihomoravský kraj | 80.42 |
2 | Úrazová nemocnice v Brně (102) | Jihomoravský kraj | 79.49 |
3 | Nemocnice Ivančice, p.o. (102) | Jihomoravský kraj | 78.59 |
Karlovarský kraj | |||
1 | Nemocnice Mariánské Lázně s.r.o. (102) | Karlovarský kraj | 77.37 |
2 | Karlovarská krajská nem. a.s., Nemocnice v Sokolově (102) | Karlovarský kraj | 68.65 |
3 | Karlovarská krajská nemocnice a.s., Nemocnice v Chebu (102) | Karlovarský kraj | 67.75 |
Královéhradecký kraj | |||
1 | Oblastní nemocnice Jičín a.s. (102) | Královéhradecký kraj | 75.86 |
2 | Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové (102) | Královéhradecký kraj | 73.12 |
3 | Oblastní nemocnice Trutnov a.s. (102) | Královéhradecký kraj | 72.73 |
Liberecký kraj | |||
1 | Masarykova městská nemocnice v Jilemnici (102) | Liberecký kraj | 76.87 |
2 | Nemocnice s poliklinikou Semily (102) | Liberecký kraj | 76.29 |
3 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. (102) | Liberecký kraj | 72.62 |
Moravskoslezský kraj | |||
1 | Nemocnice Podlesí a.s. (102) | Moravskoslezský kraj | 84.18 |
2 | Karvinská hornická nemocnice a.s. (102) | Moravskoslezský kraj | 83.25 |
3 | Fakultní nemocnice Ostrava (101) | Moravskoslezský kraj | 76.58 |
Olomoucký kraj | |||
1 | Šumperská nemocnice a.s. (102) | Olomoucký kraj | 81.88 |
2 | Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Šternberk (102) | Olomoucký kraj | 80.95 |
3 | Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov (102) | Olomoucký kraj | 77.98 |
Pardubický kraj | |||
1 | Orlickoústecká nemocnice, a.s. (102) | Pardubický kraj | 81.93 |
2 | Svitavská nemocnice, a.s. (102) | Pardubický kraj | 75.52 |
3 | Pardubická krajská nemocnice, a.s. (102) | Pardubický kraj | 74.48 |
Plzeňský kraj | |||
1 | Domažlická nemocnice, a.s. (102) | Plzeňský kraj | 78.78 |
2 | Stodská nemocnice a.s. (102) | Plzeňský kraj | 76.18 |
3 | Klatovská nemocnice, a.s. (102) | Plzeňský kraj | 72.48 |
Středočeský kraj | |||
1 | ALMEDA, a.s., Městská nemocnice Neratovice (102) | Středočeský kraj | 80.89 |
2 | Nemocnice Slaný (102) | Středočeský kraj | 74.94 |
3 | Městská nemocnice Městec Králové a.s. (102) | Středočeský kraj | 74.51 |
Ústecký kraj | |||
1 | Nemocnice Kadaň s.r.o. (102) | Ústecký kraj | 83.04 |
2 | Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nem. Ústí n.L.,o.z. (102) | Ústecký kraj | 78.30 |
3 | Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Teplice, o.z. (102) | Ústecký kraj | 71.83 |
Zlínský kraj | |||
1 | Vsetínská nemocnice a.s. (102) | Zlínský kraj | 75.70 |
2 | Kroměřížská nemocnice a.s. (102) | Zlínský kraj | 68.69 |
3 | Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. (102) | Zlínský kraj | 68.27 |
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist